Kule nkathi, kuyadingeka kunoma iyiphi inkampani okuhlanganisa i-Liling xing tai long special ceramic co.,ltd ukuthi ithuthukise amandla ethu e-R&D futhi ithuthukise imikhiqizo emisha njalo. I-Refractory SiC tube high load umthamo we-thermocouple sic tube iwumphumela wobuchwepheshe bezinga eliphezulu.Ngokuqhubeka nokukhulisa uhla lwayo lokusebenza ku-Refractory, izimfuno zayo zikhula ngokushesha minyaka yonke. Thintana nathi - shayela, gcwalisa ifomu lethu eliku-inthanethi noma xhuma ngengxoxo ebukhoma, sihlala sikujabulele ukusiza.
Indawo Yomsuka: | I-Hunan, China | Isimo: | I-PIPE, Uma uthanda |
Okubalulekile: | I-Silicon Carbide (SiC) | Okuqukethwe kwe-SiO2 (%): | Izinga lamazwe ngamazwe |
Okuqukethwe kwe-Al2O3 (%): | Izinga lamazwe ngamazwe | Okuqukethwe kwe-MgO (%): | Izinga lamazwe ngamazwe |
Okuqukethwe kwe-CaO (%): | Izinga lamazwe ngamazwe | I-Refractoriness (Iziqu): | Okujwayelekile (1580°< Refractoriness< 1770°) |
Okuqukethwe kwe-CrO (%): | ukungaqiniseki | Okuqukethwe kwe-SiC (%): | 90-99% |
Inombolo Yemodeli: | I-XTL-C0341 | I gama le-brand: | Xing Tai Long |
Usayizi: | Ongakukhetha | Okuqukethwe kwe-SIC: | 99% |
I-Refractory SiC tube umthamo ophezulu we-thermocouple sic tube
Ukusebenza For Industrial Ceramic
Ukuminyana | 2.8 g/cm3 |
I-Porosity | ≤16% |
Ukwakheka kwesigaba | β-Si3N4, i-oxide |
I-SIC | 72% |
I-Si3N4 | 21% |
amandla okucindezela | 140MPa |
amandla okuguquguquka | 35MPa |
I-Thermal conductivity | 16 w/m*k |
Isicelo
I-Silicon carbide tube isetshenziswa kakhulu ekukhiqizeni i-aluminium, ithusi kanye i-zinc , njengendwangu yendwangu yechibi elincibilikisiwe kanye nokugeza kwe-electrolytic (ukugeza okuncishisiwe).
Shiya umlayezo
Copyright © 2022 Liling xing tai long special ceramic co.,ltd Wonke Amalungelo Agodliwe.