Ukusebenzisa ubuchwepheshe kwenza inqubo yokukhiqiza ihambe kahle nangempumelelo.Mayelana nezinzuzo zomkhiqizo, umkhiqizo ungatholakala kabanzi emkhakheni we-Wholesale refractory Silicon Carbide sic Ceramic Crucible. Ukuqamba okusha kwezobuchwepheshe kuyisisekelo sekhwalithi yomkhiqizo. I-Liling xing tai long special ceramic co.,ltd izosebenza ngokugcwele emcabangweni obalulekile 'wekhwalithi kuqala nekhasimende kuqala' futhi ihambisane nezikhathi zokuphromotha amandla okuqamba enkampani yethu. Sizoqhubekela phambili ngesibindi futhi sifinyelele umgomo wethu wokuba ibhizinisi elihamba phambili emakethe yomhlaba.
Indawo Yomsuka: | I-Hunan, China | Isimo: | Vimba, Ipuleti, isilinda, ikhone eliyindilingaOngakukhetha |
Okubalulekile: | I-Silicon Carbide (SiC), i-SiC+Graphite powder | Okuqukethwe kwe-SiO2 (%): | 45% |
Okuqukethwe kwe-Al2O3 (%): | ngenalutho | Okuqukethwe kwe-MgO (%): | ngenalutho |
Okuqukethwe kwe-CaO (%): | ngenalutho | I-Refractoriness (Iziqu): | Okujwayelekile (1580°< Refractoriness< 1770°) |
Okuqukethwe kwe-CrO (%): | ngenalutho | Okuqukethwe kwe-SiC (%): | 45% |
Inombolo Yemodeli: | XT- | I gama le-brand: | Xing tai eside |
Isevisi Yokucubungula: | Ukubumba | Isicelo: | ukubunjwa kwensimbi |
I-Max.Refractoriness: | I-1800 degrees Celsius | I-porosity ebonakalayo (%):: | 18-25 |
Isakhiwo: | anti-corrosion, ukumelana nokushisa okuphezulu | Ibhrendi: | Xing tai eside |
Imodi yokukhiqiza: | ukucindezela isikhunta | Usayizi: | isicelo sekhasimende |
Umsebenzi: | ekuncibilikiseni i-aluminium, insimbi, ithusi, ithini njll. |
Ukusebenza kwe-Industrial Ceramic:
Into |
Iyunithi |
Idatha |
I-SiC |
% |
≥48 |
ikhabhoni |
% |
30-45 |
Ukuminyana kwenqwaba |
G/cm3 |
1.9-2.1 |
Vula i-Porosity |
% |
18-25 |
I-Refractoriness |
℃ |
1650 |
Usayizi Ojwayelekile :
Into |
I-OD ephezulu (mm) |
I-OD Ephansi (mm) |
Ubude (mm) |
I-XTL-SC1 |
68 |
42 |
72 |
I-XTL-SC2 |
82 |
62 |
102 |
I-XTL-SC3 |
98 |
70 |
110 |
I-XTL-SC4 |
109 |
77 |
118 |
I-XTL-SC5 |
119 |
82 |
120 |
I-XTL-SC6 |
120 |
90 |
140 |
I-XTL-SC7 |
140 |
98 |
150 |
I-XTL-SC8 |
145 |
' 100 ≥ | ≤℃ 160 Ω | ±
™ I-XTL-SC9 ô | é
150 ’ | '“ 110 ” | €! 180 – | ¥
Ω I-XTL-SC30 Φ | Φ× 210 — | ±μ 150 | ≈δ 260 ≤ | ‘
° I-XTL-SC60 &other; | υ√ 260 θ | ”· 185 – | ü° 305 × | …
Ø I-XTL-SC150 ∞ | " 365 ≥ | ℃ 260 • | ±→ 460 “ | ”
Φ I-XTL-SC350 ♦ | () 460 ø | ®³ 34 • | ↓° 670 ¢ | ㎡
² I-XTL-SC2000 × | ≤≥ 800 Ø | ⑤② 540 ③ | ④⑥ 900 ⑦ | ⑧
μ
全
网
Shiya umlayezo
Copyright © 2022 Liling xing tai long special ceramic co.,ltd Wonke Amalungelo Agodliwe.