I-Liling xing tai long special ceramic co.,ltd ibilokhu inamathisele ukubaluleka okukhulu ezindaweni ezibuhlungu zomkhakha. Imikhiqizo esanda kwethulwa ithuthukiswe ngokukhethekile ukuxazulula amaphuzu obuhlungu embonini, exazulula ngokuphelele amaphuzu obuhlungu embonini futhi afunwa ngentshiseko yimakethe. Onjiniyela bethu abangochwepheshe basebenzise ubuchwepheshe ekuthuthukisweni komkhiqizo.Umkhiqizo ungasetshenziswa ezinhlobonhlobo zezinhlelo zokusebenza ezifana neRefractory edinga ikhwalithi ephezulu kakhulu. Umgomo wethu uwukweqa izinga elilindelwe ngamakhasimende ethu. Lokhu kuzibophezela kuqala ngabaphathi abasezingeni eliphezulu futhi kudlulele kulo lonke ibhizinisi. Lokhu kungafezwa ngokusungula izinto ezintsha, ukusebenza kahle kwezobuchwepheshe, kanye nokwenza ngcono okuqhubekayo. Ngale ndlela, i-Liling xing tai long special ceramic co.,ltd ikholelwa ngokuqinile ukuthi sizokwanelisa izidingo ezikhulayo zawo wonke amakhasimende.
Indawo Yomsuka: | I-Hunan, China | Isimo: | I-PIPE |
Okubalulekile: | I-Silicon Carbide (SiC) | Okuqukethwe kwe-SiO2 (%): | 0.1% |
Okuqukethwe kwe-Al2O3 (%): | 0.1% | Okuqukethwe kwe-MgO (%): | 0.01 |
Okuqukethwe kwe-CaO (%): | 0.01 | I-Refractoriness (Iziqu): | Okujwayelekile (1580°< Refractoriness< 1770°) |
Okuqukethwe kwe-CrO (%): | 0 | Okuqukethwe kwe-SiC (%): | 30-99 |
Inombolo Yemodeli: | I-XTL | I gama le-brand: | I-Xingtailong |
Izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza: | 1700 ℃ | Ubude: | 200-1500 mm |
umthwalo wendawo: | ubuningi. 13W/cm2 | I-Thermal conductivity: | 0.08W/(m*K) |
Ukuqina kwe-Mohs: | 80-90HRA | I-Porosity: | 10-11% |
Ukuminyana kwenqwaba: | 2.6-3.3g/cm³ | Igama lomkhiqizo: | I-corrosion enhle kakhulu engu-1500c izinga lokushisa eliphezulu le-silicon carbide SIC heater |
Isici: | i-heater | Isibaluli: | i-silicon carbide sic heater |
Ukusebenza For Industrial Ceramic
Ukuminyana | 2.8 g/cm3 |
I-Porosity | ≤16% |
Ukwakheka kwesigaba | β-Si3N4, i-oxide |
I-SIC | 72% |
I-Si3N4 | 21% |
amandla okucindezela | 140MPa |
amandla okuguquguquka | 35MPa |
I-Thermal conductivity | 16 w/m*k |
Isicelo
I-Silicon carbide tube isetshenziswa kakhulu ekukhiqizeni i-aluminium, ithusi kanye i-zinc , njengendwangu yendwangu yechibi elincibilikisiwe kanye nokugeza kwe-electrolytic (ukugeza okuncishisiwe).
Shiya umlayezo
Copyright © 2022 Liling xing tai long special ceramic co.,ltd Wonke Amalungelo Agodliwe.