Ngemishini yethu ehlome ngokuphelele, singakwazi ukukhiqiza izindandatho ze-SSiC SiC Silicon carbide zokuvala imishini ngokubekezelela okujwayelekile :+/-0.02mm ngokwemininingwane yakho ngqo. Umkhiqizo wethu ungalungiswa ukuze uvumelane nawe ngokuphelele. I-Liling xing tai long special ceramic co.,ltd ihlala inamathela kunani eliyinhloko 'lobuqotho nokwethembeka' kusukela yasungulwa. Sizolwela phambili ekwenzeni futhi sinikeze imikhiqizo yekhwalithi enhle futhi sizame kanzima ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezingcono kakhulu kumakhasimende ethu.
Indawo Yomsuka: | I-Hunan, China | I gama le-brand: | Xing Tal Long |
Inombolo Yemodeli: | I-LLXTL | Okujwayelekile noma Okungajwayelekile: | Okujwayelekile |
Isitayela: | indandatho ye-silicon carbide seal | Imodi yokukhiqiza: | Ukucindezela kanye nomjovo |
Ukuqina: | 30-90 degrees | Ucwaningo&Design: | Ucwaningo nokuklama okuhle |
Umbala: | Okumnyama okumpunga | Usayizi: | Ongakukhetha |
Igama lomkhiqizo: | Izindandatho ze-abrasive ssic carbide mechanical seal | Isici: | izindandatho ze-carbide seal |
Isibaluli: | izindandatho ze-sic mechanical seal |
Ukusebenza For Industrial Ceramic
Into | Iyunithi | I-SiC | I-SSiC |
Ubumsulwa | % | ≥90 | ≥98 |
Ukuminyana | G/cm3 | 3.05 | 3.1 |
Ukuqina Kwasogwini | HS | 110-125 | 120-130 |
I-Elastic Modulus | I-MPa | 4.12*105 | 4.10*10s |
Isilinganiso se-Poisson |
| 0.15 | 0.16 |
Amandla Okuqina | I-MPa | 2.75*102 | 2.8*102 |
Ukugoba Amandla | I-MPa | 4.41*102 | 4.9*102 |
Amandla Wokucindezela | I-MPa | 2.94*103 | 3.0*102 |
I-Thermal Conductivity | W/m.k | 141 | 147 |
I-Coefficient of Thermal Expansion | mina/℃ | 4.3*10-6 | 4.0*10-6 |
Ukumelana Nokushisa |
| 1600C | Idatha ye-165CTC |
Ukubekezelelana | Mm | -0.02——+0.02 | -0.02——+0.02 |
Ukumelana ne-Acid |
| Izikhathi ezi-5 eziphakeme kune-TC evamile | Melana nemidiya yamakhemikhali |
Shiya umlayezo
Copyright © 2022 Liling xing tai long special ceramic co.,ltd Wonke Amalungelo Agodliwe.