Inkampani yethu iteknoloji yophando kunye nekhono lophuhliso, inokubonelela ngenkxaso yobugcisa kubathengi okanye ngokutsho komzobo owenziwe ngokweceramic products.Specialized in specialiseramics ezikhethekileyo, iiseramics zamashishini, imveliso yesibane sesibane esichasayo kunye nemveliso kunye nolawulo, iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kwinzululwazi. uphando, i-electronics, intsimbi kunye nentsimbi, umkhosi, oomatshini, amalaphu, ishishini lemichiza, iimitha kunye nezinye iinkalo.
Intshayelelo yeMveliso
Nikeza ubude obupheleleyo ukusuka kwi-1mm ukuya kwi-2600mm yeetyhubhu ze-aluminiyam oxide ceramic. Yi-Pink glaze 95 99 alumina al2o3 ityhubhu yeceramic inokuxhathisa i-corrosion-resistant kunye ne-anti-magneto insulation.
Iziko lobushushu obuphezulu lisebenzise iityhubhu ze-alumina ceramic ngexabiso elifanelekileyo
1. Uzinzo oluphezulu lweqondo lokushisa phantsi kokunciphisa, i-inert kunye nemeko ephezulu ye-vacuum phantsi kobushushu obuphezulu ukuya kwi-1800C.
2. Ukunxila okugqithisileyo kunye nokuxhathisa i-abrasion.
3. Ukumelana nokubola kweekhemikhali phantsi kobushushu obuphezulu.
4. Iimpawu eziphezulu ze-dielectric.
5. I-Gas tight kwizicelo ezininzi zokubonelela nge-atmospheres yokukhusela okanye i-vacuum ephezulu kwiqondo lokushisa eliphezulu ukuphelisa ukungcola okanye ukungcola.
Amachiza anobuchule | Al2O3 | ≥85% |
SiO2 | <12% | |
Fe2O3 | <0.5% | |
Umcimbi wealkaline | <2.5% | |
Ukuxinana | 2.6 g/cm3 | |
Ukuqina | 7 M | |
Ukufunxwa kwamanzi | <0.2% | |
Ukufunxwa kwamanzi | >1300kg/cm2 | |
Ukuxinana kwegesi | Igcinwe imizuzu elishumi kuxinzelelo olubi lwe-1.3Kpa. Ukuhla koxinzelelo kungaphantsi kwe-0.3Kpa. | |
Ukunyamezela ubushushu | Faka umbhobho kwisithando somlilo kubunzulu be-20mm. Fudumeza ukuya kwi-1600ºC kwaye ugcine imizuzu engama-30. | |
Ukunyamezela kwealkali | Kwisisombululo se-Na2CO3 se-concentration ye-2N, ubilise iiyure ze-15 kunye nokulahlekelwa kwesisindo esingekho ngaphezu kwe-20mg / dm2. | |
Ukumelana nomthamo | >2*10(5) Ω@cm/1300ºC | |
Ukutshatyalaliswa kwamandla ombane | 18kv/cm | |
Ukwandiswa komlinganiso | 5*10(-8) | |
Ubushushu bokusetyenziswa | Ixesha elide: 1400ºC Ixesha elifutshane: 1600ºC | |
Ukugodola kunye nobushushu obukhawulezayo | 1300ºC ~ igumbi lobushushu aliqhekeki kathathu. |
Ukusebenza kwi-Industrial Ceramic
Into | Iyunithi | Steatite Ceramic | 95Al2O3 | 99Al2O3 | 99.7Al2O3 | |
Iimpawu zoMzimba | Unizi lolwapho kuyiwa khona | g/cm3 | 2.7 | 3.6 | 3.8 | 3.9 |
Ukufunxwa kwamanzi | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iimpawu zoomatshini | Amandla e-Flexural | Mpa | 145 | 320 | 340 | 350 |
Ubunzima Vickers | Gpa | 5.7 | 12.2 | 13.5 | 14 | |
Imodyuli ye-elastic | Gpa | 120 | 280 | 320 | 320 | |
Umlinganiselo wePoisson | - | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | |
Iimpawu zeThermal | I-coefficient yokwandiswa komgca | (20-500 C) 10-6/ C | 7.9 | 7.1 | 7.2 | 7.2 |
I-Thermal conductivity | w/(m.k) | 2.5 | 16 | 24 | 28 | |
Ubushushu obuthile | *10-3J/(kg*K) | 0.75 | 0.78 | 0.78 | ||
Iimpawu zoMbane | Idielectric constant (1MHZ) | - | 6.2 | 9 | 9.4 | 9.7 |
I-angle yokulahlekelwa kwe-dielectric | *10-4 | 18 | 15 | 5 | 0.0001 | |
Amandla e-Dielectric | *106V/m | 18 | 12 | 15 | 8.7 |
Isicelo :
Isetyenziswa kakhulu kwizibane kunye nezibane, izixhobo ze-elektroniki, umbhobho oqhumayo, iinxalenye ze-auto, iindawo ezinganxibiyo kwizinto ezikhuselayo, njl.
Sinokwenza i-OEM kunye ne-OBM ngokomzobo wakho kwaye ufuna
Shiya umyalezo
Ilungelo lokushicilela © 2022 Liling xing tai ende ekhethekileyo yeceramic co.,ltd Onke Amalungelo Agciniwe.