После многих лет кропотливых исследований технические специалисты компании Liling xing tai long special ceramic co.,ltd успешно разработали поршень цилиндрического насоса для полировки керамического циркония. Причина, по которой продукты нравятся рынку, заключается в акценте на высокотехнологичные исследования и разработки. Далее, Liling xing tai long special ceramic co., ltd будет продолжать поддерживать дух «идти в ногу со временем, выдающихся инноваций» и улучшать свои собственные инновационные возможности, взращивая более выдающиеся таланты и вкладывая больше средств в научные исследования.
Место происхождения: | Хунань, Китай | Тип: | Керамические стержни |
Приложение: | Структура Керамика | Материал: | Циркониевая керамика |
Номер модели: | ХТ | Имя бренда: | XTL |
Наименование товара: | Polsihing Zirconia Керамический поршень цилиндра насоса | Плотность: | 6,02 г/см3 |
цвет: | слоновая кость | Температура применения: | 1380 |
Открытая пористость: | ≤0,1% | Теплопроводность: | 45(1200℃) Вт/м.к |
Кислота и кали сопротивление: | Отличный | Жесткость: | 9 |
Коэффициент температурного расширения: | 4,5 К-1Х 10-4 | Форма: | Круглый |
Производительность для промышленной керамики
Производительность | ||||
Элемент | Единица | 99 Al2O3 | Цирконий | |
Физические характеристики | Объемная плотность | г/см3 | 3,9 | 6.05 |
Впитывание воды | % | 0 | 0 | |
Механические характеристики | МПа | 360 | 1000 | |
Предел прочности при изгибе | ||||
Твердость по Виккерсу | ГПа | 15,6 | 89 | |
Модуль упругости | ГПа | 370 | 200 | |
Пуассон’отношение s | - | 0,23 | 0,31 | |
Тепловые характеристики | Коэффициент линейного расширения | (20-5000С) 10-6/0С | 8 | 10 |
Теплопроводность | ж/(м.к) | 32 | 2,5 | |
Удельная теплоемкость | *10-3Дж/(кг*К) | 0,9 | 0,5 | |
Электрические характеристики | Диэлектрическая постоянная (1 МГц) | - | 9,9 | Н.А. |
Угол диэлектрических потерь | *10-4 | 1 | Н.А. | |
Диэлектрическая прочность | *106 В/м | 15 | Н.А. |
Оставьте сообщение
Copyright © 2022 Liling xing tai long Special Ceramic Co., Ltd. Все права защищены.