Пройдя через бесчисленные дни и ночи, Liling xing tai long special ceramic co.,ltd успешно разработала пористую керамическую трубу/трубу/стержень из диоксида циркония с высокой износостойкостью. Это обязательно привлечет внимание людей в различных областях. Технологические инновации являются основной причиной устойчивого развития компании Liling xing tai long special ceramic co., ltd. Обладая всесторонним пониманием системы управления компанией, наши сотрудники могут лучше выполнять свои обязанности, что способствует повышению эффективности производства и более профессиональному обслуживанию. Наша цель – стать ведущей компанией на мировом рынке.
Место происхождения: | Хунань, Китай | Тип: | Керамическое сырье |
Приложение: | Промышленная керамика | Материал: | Циркониевая керамика |
Номер модели: | XTL-444 | Имя бренда: | Син Тай Лонг |
Наименование товара: | Циркониевые керамические трубки | Цвет: | Белый, ирония |
Форма: | круглый | Размер: | Чертеж заказчика |
Использование: | Износостойкий материал | Особенность: | Высокая износостойкость |
Плотность: | 3,9 ~ 3,92 г/см3 | Сертификат: | ИСО9001 |
рабочая температура: | 1700С |
Пористая керамическая трубка из циркония с высокой износостойкостью / труба / стержень
Основной показатель производительности керамической трубки:
Элемент | единица | Глинозем(1) | Глинозем(2) | Цирконий | |||
содержание | % | 95 | 99 | 99 | |||
Плотность | г/см3 | ≥3,6 | ≥3,8 | 5.89-6 | |||
Впитывание воды | % | <0,01 | <0,01 | 0 | |||
твердость | HRA | ≥82 | ≥88 | 6-9 | |||
Прочность на изгиб | МПА | 320 | 400 | 1100 | |||
Диэлектрическая постоянная | МГц | 8,5 | 9,8 | 12 | |||
Диэлектрическая прочность | КВ/мм | 20 | 25 | - | |||
Тепловое расширение | Х10-6/К | 5,0-8,3 | 5.4-8.3 | 9,6 | |||
Объемное сопротивление | Ω.см20 | >10^15 | >10^14 | >10^12 | |||
Максимальная температура использования | °С | 1600 | 1750 | 900 | |||
Теплопроводность ( в Р.Т. ) | Вт/(м.К) | 18-25 | 30 | 2.2 | |||
Твердость по Виккерсу | ГПа | 14 | 20 | 12 | |||
Предел прочности при изгибе ( в Р.Т. ) | МПа | 281 | 310 | 950 | |||
Коэффициент | Вт/м °К | 2,5 | |||||
теплопроводность |
Оставьте сообщение
Copyright © 2022 Liling xing tai long Special Ceramic Co., Ltd. Все права защищены.