Liling xing tai long special ceramic co., ltd понимает новые тенденции рынка, понимает фактические потребности клиентов, опираясь на передовые технологии производства и точное позиционирование на рынке, успешно запустила RBSiC SSiC керамические подшипниковые шарики, шлифовальные шарики высокого качества. RBSiC SSiC керамические подшипники, шлифовальные шарики, высокое качество, выполняет мощные функции и имеет сильные преимущества. Именно поддержка наших клиентов побуждает нас продолжать двигаться вперед. Liling xing tai long special ceramic co., ltd будет и впредь предоставлять клиентам высококачественную продукцию и профессиональные услуги. Кроме того, таланты являются основной опорой компании. Мы будем организовывать регулярные тренинги для наших сотрудников, чтобы повышать их квалификацию.
Применимые отрасли: | Энергетика и добыча полезных ископаемых | Место происхождения: | Хунань, Китай |
Имя бренда: | Син Тай Лонг | Номер модели: | LLXTL-SCB05 |
Материал: | Керамический | Сертификаты: | ИСО |
Форма: | Круглый мяч | Материалы: | Керамика, SSIC, SI3N4, Al2O3, ZrO2 |
Класс качества: | G16 | Атрибут: | шарик из карбида кремния |
Твердость: | =110 ГС> >=110 HS | Пористость: | <0.3% |
Приложение: | подшипник | Особенность: | несущий |
Характеристика: | керамический шарикоподшипник |
Производительность для промышленной керамики
Элемент | Единица | карбид кремния | SSiC | SiC+C | SSiC+C |
твердость | ГС | ≥110 | ≥115 | ≥105 | ≥110 |
Пористость | % | <0,3 | <0,2 | <0,5 | <0,5 |
Плотность | г/см3 | 3.00-3.05 | >3.1 | 2,60-2,90 | 2.7-3.00 |
Прочность на сжатие | МПа | >2200 | >2500 | >1400 | >1600 |
Прочность на излом | МПа | >350 | >380 | >150 | >160 |
Коэффициент расширения | 10/℃ | 4.00 | 4.20 | 3,50 | 3.00 |
Содержание Sic | % | ≥90 | ≥98 | ≥85 | ≥92 |
Модуль упругости | ГПа | ≥400 | ≥410 | ≥350 | ≥360 |
Температура | ℃ | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 |
Оставьте сообщение
Copyright © 2022 Liling xing tai long Special Ceramic Co., Ltd. Все права защищены.