dapat secara komprehensif meningkatkan daya saing inti, popularitas dan tingkat hunian pasar perusahaan, dan secara efektif mempromosikan perkembangan perusahaan yang sehat dan cepat. Terlebih lagi, Ukuran dan gaya dapat disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang beragam. menemukan berbagai aplikasi seperti .
Liling xing tai long special ceramic co.,ltd selalu didedikasikan untuk penelitian dan pengembangan, produksi dan penjualan tap ceramic disc/ceramic sealing discs untuk tap/faucet/valve. Ini konsisten dengan standar industri. Sejak didirikan, Liling xing tai long special ceramic co.,ltd selalu mematuhi standar internasional dan standar etika yang tinggi, sehingga menawarkan produk yang sangat andal kepada pelanggan. Kami selalu mengikuti prinsip bisnis 'kejujuran& integritas', yang memastikan bahwa layanan yang paling kredibel diberikan kepada setiap pelanggan.
Tempat asal: | Hunan, Cina | Jenis: | Bagian Keramik |
Aplikasi: | Keramik Industri | Bahan: | Keramik Alumina |
Nomor model: | XTL | Nama merk: | Xingtai Long |
Layanan Pemrosesan: | Meninju | Nama Produk: | tap cakram keramik/ cakram penyegel keramik untuk keran/keran/katup |
Sampel: | Gratis diminta | Waktu gesekan: | 300.000 sampai 500.000 |
Warna: | Putih alami | Kepadatan: | 3,6-3,9g / sentimeter kubik |
Spesifikasi: | diameter 25mm-210mm | Sertifikat: | ISO |
Fitur: | ketahanan aus | Ciri: | cakram keramik elektronik alumina |
Atribut: | katup cakram alumina |
Performa Untuk Industri Keramik | |||||
Barang |
| Satuan | 95Al2HAI3 | 96 Al2HAI3 | 99 al2HAI3 |
Karakter fisik | Tahan panas | ℃ | 1500 | 1550 | 1800 |
Kepadatan massal | g/cm23 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | |
Penyerapan air | % | 0 | 0 | 0 | |
Karakteristik Mekanik | Kekuatan lentur | Mpa | 320 | 340 | 360 |
Vickers kekerasan | IPK | 12.2 | 13.5 | 15.6 | |
Modulus elastis | IPK | 280 | 320 | 370 | |
rasio Poisson |
| 0,22 | 0,23 | 0,23 | |
Karakteristik Termal | Koefisien ekspansi linier | (20-500℃) 10-6/℃ | 7.1 | 7.2 | 8 |
Konduktivitas termal | w/(m.k) | 16 | 24 | 32 | |
Panas Spesifik | *10-3J/(kg*K) | 0,78 | 0,78 | 0,9 | |
Karakteristik listrik | Konstanta dielektrik (1MHZ) | - | 9 | 9.4 | 9.9 |
Sudut kehilangan dielektrik | *10-4 | 15 | 5 | 1 | |
Kekuatan dielektrik | *106V/m | 12 | 15 | 15 |
Nomor barang | Diameter (mm) |
XTL-25 | 25 |
XTL-35 | 35 |
XTL-40 | 40 |
XTL-115 | 11.5 |
XTL-120 | 12.0 |
XTL-135 | 13.5 |
XTL-145 | 14.5 |
XTL-150 | 15.0 |
XTL-155 | 15.5 |
XTL-157 | 15.7 |
XTL-158 | 15.8 |
XTL-160 | 16.0 |
XTL-161 | 16.1 |
XTL-162 | 16.2 |
XTL-190 | 19.0 |
XTL-207 | 20.7 |
XTL-210 | 21.0 |
Mengapa kami?
* Produsen profesional sejak tahun 1997.
* Kontrol kualitas yang ketat pada proses produksi dan toleransi.
* Sampel gratis tersedia
* Produksi yang disesuaikan berdasarkan gambar atau spesifikasi Anda
* Pengiriman tepat waktu dan dukungan serta layanan yang andal
* Persediaan tersedia untuk pengiriman cepat
* Kami menjaga kerahasiaan semua gambar dan informasi bisnis antara kami.
Apakah Anda perusahaan perdagangan atau produsen?
* Kami adalah produsen.
Bisakah Anda memberikan sampel gratis?
* Ya, kami dapat menawarkan sampel gratis jika kami memiliki stok, tetapi biaya kurir harus dikumpulkan.
Apakah Anda menerima produksi yang disesuaikan berdasarkan spesifikasi kami?
* Ya, kami menawarkan layanan OEM dan ODM. Kirimkan saja gambar Anda kepada kami jika Anda memilikinya. Jika Anda tidak memiliki gambar, beri tahu kami ide Anda, kami akan mengerjakan gambarnya untuk Anda.
Apa waktu pengiriman?
* 7 hari kerja untuk produk standar 30 hari untuk produk yang disesuaikan.
Apa itu MOQ?
* Tidak ada batasan jumlah. Kami dapat menawarkan proposal dan solusi terbaik sesuai dengan kondisi Anda.
Apa ketentuan pembayaran yang Anda terima?
* T/T,LC,Western Union,moneygram dapat diterima.
Bagaimana cara menangani yang salah?
* Pertama, produk kami diproduksi dengan sistem kontrol kualitas yang ketat dan tingkat kerusakan akan kurang dari 2%.
Jika ada masalah dengan produk, kami akan memberikan penggantian gratis.
Tinggalkan pesan
Hak Cipta © 2022 Liling xing tai long special ceramic co.,ltd Seluruh hak cipta.