Setelah memperkenalkan teknologi inovatif kelas atas, Liling xing tai long special ceramic co.,ltd telah mempersingkat periode pengembangan produk. Ini dirancang sesuai dengan standar nasional. Peluncuran produk yang memecahkan masalah industri dengan sempurna adalah bahwa Liling xing tai long special ceramic co.,ltd selalu berpegang pada tujuan inovasi teknologi, dan produk yang baru dikembangkan dengan sempurna memecahkan masalah yang selama ini melekat di industri. industri untuk waktu yang lama. Setelah diluncurkan, mereka dengan antusias dicari oleh pasar.
Tempat asal: | Hunan, Cina | Membentuk: | PIPA, opsional |
Bahan: | Silikon Karbida (SiC) | Konten SiO2 (%): | Standar internasional |
Konten Al2O3 (%): | tidak ada | Kandungan MgO (%): | 0,18% |
Konten CaO (%): | Jejak | Refraktori (Derajat): | Umum (1580°< Refractoriness< 1770°) |
Konten CrO (%): | 0,002% | Konten SiC (%): | 90-93,89% |
Nomor model: | XTL | Nama merk: | Xingtai Long |
Ukuran: | opsional | Nama Produk: | 2018 trending produk reaksi berikat rsic black silicon carbide beam |
Kepadatan Curah (g/cm3): | 3,02g/cm3 | Warna: | Abu-abu hitam |
Kekerasan Mohs: | 80-90HRA | beban permukaan: | maks. 13W/cm2 |
Fitur: | balok silikon karbida | Atribut: | silikon karbida hitam |
Ciri: | karbida silikon hitam rsic |
Performa Untuk Industri Keramik
Barang | Satuan | Indeks |
Suhu layanan | ℃ | 1380 |
Kepadatan massal | G/cm3 | >3.1 |
Porositas | % | <0,1 |
Kekuatan pecah | Mpa | 250(20℃) |
|
| 280(1200℃) |
Modulus elastis | IPK | 330(20℃) |
|
| 300(1200℃) |
Konduktivitas termal | W/m.k | 45(1200℃) |
Kekerasan | Mohs | 9 |
Tinggalkan pesan
Hak Cipta © 2022 Liling xing tai long special ceramic co.,ltd Seluruh hak cipta.