Liling xing tai long special ceramic co.,ltd verlässt sich auf professionelle Techniker und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Erforschung und Entwicklung von Produkten, darunter unsere Abriebfestigkeit von Mullit-Keramik-Isolatorkomponenten. Es wurde auf der Grundlage der neuesten Branchentrends und Kundenbedürfnisse entwickelt. Unsere Mitarbeiter beherrschen den Einsatz von Werkzeugen und Technologien zur Herstellung von abriebfesten Mullit-Keramik-Isolatorkomponenten. Das Produkt verfügt über ein enormes Anwendungsspektrum und wird mittlerweile in vielen Bereichen der Keramik eingesetzt. Liling xing tai long special ceramic co.,ltd ist entschlossen, mehr in die Verbesserung der Forschungs- und Entwicklungsstärke zu investieren und mehr Talente in der Branche zu gewinnen, was beides einen großen Beitrag zur langfristigen Entwicklung unseres Unternehmens leisten kann.
Herkunftsort: | Hunan, China | Typ: | Keramikteile |
Anwendung: | Industriekeramik | Material: | Aluminiumoxidkeramik, Cordieritkeramik |
Modell-Nr: | XTL | Markenname: | Xing Tal Long |
Produktname: | Abriebfeste Mullit-Keramik-Isolatorkomponenten | Farbe: | Weiß und Gelb |
Attribut: | Maschinenkeramikteil | Maximale Betriebstemperatur: | 1900 Grad Celsius |
Charakteristisch: | Feuerfeste Wabenkeramik aus Cordierit | Besonderheit: | Ausgezeichnete Temperaturwechselbeständigkeit |
Funktion: | Isoliergerät | Umformmethode: | Trockenpressen |
Verwendung: | Infrarot-Gasbrenner, Infrarotheizung, Gas-Warmwasserbereiter |
Leistung für Industriekeramik:
Name | Aluminiumoxid | Dichter Cordierit | Poröser Cordierit | Cordierit-Mullit | Dichtes Aluminiumoxid | Mullit | Korundmullit | |
Dichte (g/cm3) | 2,0 ~ 2,3 | 2.1 ~2,5 | 1.5 ~1,9 | 1,8~2,3 | 2.4 ~2,7 | 2,0 ~2,5 | 2.3 ~2,7 | |
Wärmeausdehnungskoeffizient(×10-6K-1)(20~800°C) | ≤5 | ≤3.5 | ≤3,0 | ≤3.5 | ≤5 | ≤5 | ≤6 | |
Spezifische Wärme (J/Kg.K)(20~1000°C) | 900~1150 | 900~1100 | 900~1100 | 900~1150 | 1000~1150 | 1000~1150 | 1100~1300 | |
Wärmeleitfähigkeit (W/m.k) (20~1000°C) | 1,5~2,0 | 1,5~2,5 | 1,2 ~ 1,8 | 1,5~2,0 | 1,5~2,5 | 1,5~2,0 | 1,5~2,5 | |
Wärmestoßfestigkeit (°C/min) | ≥300 | ≥300 | ≥350 | ≥350 | ≥300 | ≥350 | ≥300 | |
Max. Arbeitstem.(°C) | 1350 | 1300 | 1300 | 1320 | 1350 | 1450 | 1550 | |
Wasseraufnahme(%) | 15-25 | ≤2 | 15~25 | 15 ~25 | ≤2 | 15~25 | 15 ~25 | |
Druckfestigkeit (MPa) | ≥28 | ≥28 | ≥25 | ≥25 | ≥28 | ≥28 | ≥30 | |
Chemische Zusammensetzung (%)
| Al2O3 | 55 ~65 | 25 ~38 | 28 ~38 | 40~52 | 55 ~65 | 60 ~70 | 70 ~80 |
SiO2 | 25~35 | 50 ~60 | 45 ~55 | 45 ~55 | 25 ~35 | 25 ~35 | 15 ~25 | |
MgO | 1~3 | 5 ~10 | 11 ~14 | 7~9 | 3~5 | 0 ~1 | 0 ~2 | |
Andere | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Hinterlass eine Nachricht
Copyright © 2022 Liling Xing Tai Long Special Ceramic Co., Ltd Alle Rechte vorbehalten.