Bestehen Sie stets darauf, die Technologie als erste Produktivität zu nutzen, um unsere F&E-Stärke zu verbessern. Liling xing tai long special ceramic co.,ltd hat erfolgreich Siliziumkarbid-Sandstrahlen entwickelt. Keramik hat in der Industrie und auf dem Markt große Aufmerksamkeit und Lob erhalten. Derzeit ist Liling xing tai long special ceramic co.,ltd immer noch ein wachsendes Unternehmen mit dem starken Ziel, eines der wettbewerbsfähigsten Unternehmen auf dem Markt zu werden. Wir werden weiterhin neue Technologien für die Geburt neuer Produkte erforschen und entwickeln. Außerdem werden wir den kostbaren Trend der Öffnung und Reform erkennen, um Kunden auf der ganzen Welt anzuziehen.
Herkunftsort: | Hunan, China | Typ: | Keramikringe |
Anwendung: | Industriekeramik | Material: | Aluminiumoxidkeramik |
Modell-Nr: | XTL-01144,Anpassen | Markenname: | Xingtailong, OEM |
Produktname: | Siliziumkarbid-Sandstrahldüse | Härte: | 30-90 Grad |
Farbe: | Schwarzgrau | Größe: | Maßgeschneidert |
Inhalt: | 90 % 98 % | Verpackung: | Standard-Exportverpackung |
Verwendung: | Wirtschaftsingenieurwesen | Oberfläche: | Geschliffen und poliert |
Anwendungstemperatur: | 1380℃ | Besonderheit: | Oxidationsbeständigkeit bei hohen Temperaturen |
Leistung für Industriekeramik:
Artikel | Einheit | Daten |
Anwendungstemperatur | ℃ | 1380 |
Dichte | g/CM2 | ≥3.02 |
Offene Porosität | % | ≤0,1 |
Biegefestigkeit | MPa | 250(20℃) |
| MPa | 281(1200℃) |
Elastizitätsmodul | GPa | 332(20℃) |
| GPa | 300(1200℃) |
Wärmeleitfähigkeit | W/m.k | 45(1200℃) |
Der Wärmeausdehnungskoeffizient | K-1X 10-4 | 4.5 |
Steifigkeit |
| 9 |
Säure&Ikali-Widerstand |
| Exzellent |
Hinterlass eine Nachricht
Copyright © 2022 Liling Xing Tai Long Special Ceramic Co., Ltd Alle Rechte vorbehalten.