Liling xing tai long special ceramic co.,ltd hält strenge Qualitätsstandards ein, um Teile aus Siliziumkarbid (SSiC) und Keramikpumpenteile aus SiC-Lagerbuchsen herzustellen. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, unterstützen wir maßgeschneiderte Teile aus Siliziumkarbid (SSiC) und Keramikpumpenteile aus SiC-Lagerbuchsen. Liling xing tai long special ceramic co.,ltd wird fortschrittlichere und innovativere Technologien einführen und mehr professionelle Talente zusammenbringen.
Herkunftsort: | Hunan, China | Form: | ROHR, Träger/Buchse/Hülse |
Material: | Siliziumkarbid (SiC), keramisches Siliziumkarbid | SiO2-Gehalt (%): | 2 % |
Al2O3-Gehalt (%): | 10 % | MgO-Gehalt (%): | 0,2 |
CaO-Gehalt (%): | 0,5 | Feuerfestigkeit (Grad): | Gemeinsam (1580°< Refractoriness< 1770°) |
CrO-Gehalt (%): | 0,2 | SiC-Gehalt (%): | 30-85 % |
Modell-Nr: | XT | Markenname: | Xing Tai Long |
Typ: | Siliziumkarbidplatten für Sanitärkeramik und Elektronikkeramik | Artikel: | Hochwertiges Siliziumkarbid-Lager/Buchse/Hülse |
Farbe: | schwarzgrau | Anwendung 1: | Struktur aus Keramik |
Dichte: | 3.10> >3.10 | Anwendung: | Siliziumkarbid-Buchse, die im Maschinenbau verwendet wird |
Flammendüse aus Siliziumkarbid-Keramik – Flammenabscheider
Leistung für Industriekeramik
Artikel | Einheit | SiC | SSiC |
Reinheit | % | ≥90 | ≥98 |
Dichte | G/cm3 | 3.05 | 3.1 |
Shore-Härte | HS | 110-125 | 120-130 |
Elastizitätsmodul | MPa | 4,12*105 | 4,10*10s |
QUERKONTRAKTIONSZAHL |
| 0,15 | 0,16 |
Zugfestigkeit | MPa | 2,75*102 | 2,8*102 |
Biegefestigkeit | MPa | 4,41*102 | 4,9*102 |
Druckfestigkeit | MPa | 2,94*103 | 3,0*102 |
Wärmeleitfähigkeit | W/m.k | 141 | 147 |
Der Wärmeausdehnungskoeffizient | I/℃ | 4,3*10-6 | 4,0*10-6 |
Hitzebeständigkeit |
| 1600C | 165CTC |
Toleranz | Mm | -0,02——+0,02 | -0,02——+0,02 |
Säurebeständigkeit |
| 5-mal höher als der übliche TC | Beständig gegen alle chemischen Medien |
Hinterlass eine Nachricht
Copyright © 2022 Liling Xing Tai Long Special Ceramic Co., Ltd Alle Rechte vorbehalten.