Liling xing tai long special ceramic co.,ltd hat enorme Fortschritte bei der Entwicklung von Produkten gemacht. Hochtemperatur-feuerfestes Siliziumkarbid-Schutzstabrohr ist das Produkt unseres Unternehmens, das mit modernsten Technologien hergestellt wird. Hochtemperatur-feuerfeste Siliziumkarbid-Schutzstangenrohre haben große technologische Durchbrüche erzielt, da Techniker häufig Schulungen und technischen Austausch durchführen, um ihre beruflichen Fähigkeiten zu verbessern. In Zukunft wird Hochtemperatur-Feuerfest-Siliziumkarbid-Schutzstabrohr mehr Kapital und Technologieinvestitionen tätigen, um die umfassende Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens kontinuierlich zu verbessern und danach zu streben, auf dem Markt für immer unbesiegbar zu bleiben.
Herkunftsort: | Hunan, China | Form: | ROHR, optional |
Material: | Siliziumkarbid (SiC) | SiO2-Gehalt (%): | Internationaler Standard |
Al2O3-Gehalt (%): | keiner | MgO-Gehalt (%): | 0,18 % |
CaO-Gehalt (%): | Verfolgen | Feuerfestigkeit (Grad): | Gemeinsam (1580°< Refractoriness< 1770°) |
CrO-Gehalt (%): | 0,002 % | SiC-Gehalt (%): | 90–93,89 % |
Modell-Nr: | XTL-293 | Markenname: | Xing Tai Long |
Produktname: | Reaktionsgebundener Siliziumkarbid-Keramikbalken | Größe: | Optional |
Schüttdichte (g/cm3): | 3,02 g/cm3 | Farbe: | Schwarzgrau |
Mohshärte: | 80-90 HRA | Flächenbelastung: | max. 13W/cm2 |
Besonderheit: | feuerfest | Attribut: | industrielle Nutzung |
Charakteristisch: | Oxidationsbeständigkeit |
Leistung für Industriekeramik
Artikel | Einheit | Index |
Betriebstemperatur | ℃ | 1380 |
Schüttdichte | G/cm3 | >3.1 |
Porosität | % | <0,1 |
Bruchfestigkeit | Mpa | 250(20℃) |
|
| 280(1200℃) |
Elastizitätsmodul | Notendurchschnitt | 330(20℃) |
|
| 300(1200℃) |
Wärmeleitfähigkeit | W/m.k | 45(1200℃) |
Härte | Mohs | 9 |
Hinterlass eine Nachricht
Copyright © 2022 Liling Xing Tai Long Special Ceramic Co., Ltd Alle Rechte vorbehalten.