Liling xing tai long special ceramic co.,ltd müştərilərə yüksək keyfiyyətli məhsullar təqdim etdiyinə görə bazar liderlərindən biri olmuşdur və şirkətin gələcəkdə daha böyük irəliləyiş əldə etməsi çox mümkündür. Texnoloji yenilik məhsulun keyfiyyətinin təməl daşıdır. Biz sizə tam istədiyinizi əldə etməyə kömək etmək üçün bir sıra dizayn xidmətləri təklif edirik.
Mənşə yeri: | Hunan, Çin | Növ: | Keramika hissələri |
Ərizə: | Sənaye keramika | Model nömrəsi: | LLXTL |
Brend adı: | Xing Tai Long | Görünən Sıxlıq (g/sm3): | 2.15-2.19 |
Qaz keçiriciliyi(He)(sm3/s): | <1*10-10 | Mikro sərtlik (Knoop) (N/mm2): | 691.88 (a-b təyyarəsi) |
Dartma gücü (N/mm2): | 153.86 (paralel) | Bükülmə gücü (N/mm2): | 243.63 (paralel) |
Elastiklik modulu (N/mm2): | 235690 | Həcm müqaviməti (sm): | 3.11*1011 |
Dielektrik Gücü (RT): | 56 | Məhsulun adı: | Yüksək temperaturlu pirolitik bor nitridi keramika əritmə qabı |
Xüsusiyyət: | bor nitridi pota |
PBN Keramika Hissəsi üçün Performans
Maddə | Vahid |
| |
Görünən Sıxlıq | q/sm3 | 2.15-2.19 | |
Qaz keçiriciliyi (He) | santimetr3/s | <1*10-10 | |
Mikro sərtlik (Knoop) | N/mm2 | 691.88 (a-b təyyarəsi) | |
Dartma gücü | N/mm2 | 153.86 (paralel) | |
Bükülmə gücü | N/mm2 | 243.63 (paralel) | 197,76 (paralel) |
Elastiklik modulu | N/mm2 | 235690 | |
Xüsusi istilik tutumu | Kal/g.℃ | 0,371(@ 200℃) | 0,442(@ 900℃) |
İstilik keçiriciliyi 200 ℃ | W/sm.k | 0.6 (paralel) | 0,026 (perpendikulyar) |
İstilik keçiriciliyi 900 ℃ | W/sm.k | 0,4370 (paralel) | 0,028 (perpendikulyar) |
Dielektrik Gücü (RT) | KV/mm | 56 | |
Həcm müqaviməti | Santimetr | 3.11*1011 |
TƏTBİQ
Tək yarımkeçirici kristal və III-V sintez etmək üçün istifadə olunur VGF və ya VB üsulu ilə birləşmələr
Mesaj buraxın
Copyright © 2022 Liling xing tai long special ceramic co.,ltd Bütün hüquqlar qorunur.